知识产权学院、法学院
学生工作 简 报
第一期第六周 四月九日 至 四月十三日

信息通告
★知识产权学院、法学院第6周查寝通报。 根据学院领导及老师的
要求,学生会各部门积极配合,于本周 9、10日两天开展了学院寝
室检查工作。寝室卫生相较之前有了显著改观。同学们都表示了较
高的热情,但大三出现了 4 间寝室灯亮不开门,大四有 2 间寝室
有灯亮门未开的现象;部分大四寝室依旧呈现脏、乱、差的特点,
卫生状况没有明显进步。
表1知识产权学院、法学院第6周查寝汇总表 |
寝室号 | 年级专业 | 是使用违规电器 | 总分 | 备注 |
D2-109 | 17法学 | 否 | 88 | 无 |
D2-110 | 17法学 | 否 | 87 | 无 |
D2-111 | 17法学 | 否 | 92 | 无 |
D2-119 | 17法学 | 否 | 85 | 无 |
D2-120 | 17法学 | 否 | 80 | 无 |
D2-121 | 17法学 | 否 | 80 | 无 |
D2-122 | 17法学 | 否 | 83 | 无 |
D2-123 | 17法学 | 否 | 85 | 无 |
D2-124 | 17法学 | 否 | 83 | 无 |
D2-125 | 17法学 | 否 | 85 | 无 |
D2-126 | 17法学 | 否 | 86 | 无 |
D2-127 | 17法学 | 否 | 87 | 无 |
L5-213 | 16法学 | 否 | 70 | 无 |
L5-214 | 16法学 | 否 | 85 | 无 |
L5-225 | 16法学 | 否 | 90 | 无 |
L5-227 | 16法学 | 否 | 80 | 无 |
L5-228 | 16法学 | 否 | 90 | 无 |
L5-229 | 16法学 | 否 | 85 | 无 |
L5-230 | 16法学 | 否 | 80 | 无 |
L5-417 | 16法学 | 否 | 90 | 无 |
L5-421 | 16法学 | 否 | 80 | 无 |
D6-601 | 16法学 | 否 | 75 | 无 |
D6-602 | 16法学 | 否 | 75 | 无 |
D6-603 | 16法学 | 否 | | 无人在寝室 |
D6-604 | 16法学 | 否 | 80 | 无 |
D6-605 | 16法学 | 否 | 85 | 无 |
D6-606 | 16法学 | 否 | 85 | 无 |
D6-607 | 16法学 | 否 | 75 | 无 |
D6-608 | 16法学 | 否 | 75 | 无 |
D6-609 | 16法学 | 否 | 75 | 无 |
D6-610 | 16法学 | 否 | 80 | 无 |
D6-611 | 16法学 | 否 | 80 | 无 |
D6-612 | 16法学 | 否 | 80 | 无 |
D6-613 | 16法学 | 否 | 75 | 无 |
D6-614 | 16法学 | 否 | 75 | 无 |
D6-615 | 16法学 | 否 | 80 | 无 |
D6-616 | 16法学 | 否 | 85 | 无 |
D6-617 | 16法学 | 否 | 85 | 无 |
D6-618 | 16法学 | 否 | 80 | 无 |
D6-619 | 16法学 | 否 | 80 | 无 |
D6-620 | 16法学 | 否 | 85 | 无 |
D3-229 | 15法学 | 否 | 70 | 无 |
D3-230 | 15法学 | 否 | 82 | 无 |
D3-231 | 15法学 | 否 | 80 | 无 |
D3-232 | 15法学 | 否 | 80 | 无 |
D3-233 | 15法学 | 否 | 78 | 无 |
D3-234 | 15法学 | 否 | | 无人 |
D3-235 | 15法学 | 否 | 80 | 无 |
D3-236 | 15法学 | 否 | 90 | 无 |
D3-237 | 15法学 | 否 | | 灯亮不开门 |
D3-238 | 15法学 | 否 | 80 | 无 |
D3-239 | 15法学 | 否 | 78 | 无 |
D3-240 | 15法学 | 否 | 81 | 无 |
D3-241 | 15法学 | 否 | 85 | 无 |
D8-601 | 15法管 | 否 | 77 | 无 |
D8-602 | 15法管 | 否 | 75 | 无 |
D8-603 | 15法学 | 否 | 75 | 无 |
D8-604 | 15法学 | 否 | 89 | 4月9日灯亮不开门 |
D8-605 | 15法学 | 否 | 83 | 无 |
D8-606 | 15法学 | 否 | 79 | 无 |
D8-607 | 15法学 | 否 | 77 | 无 |
D8-608 | 15法管 | 否 | 80 | 无 |
D8-609 | 15法管 | 否 | 80 | 无 |
D8-610 | 15法管 | 否 | 79 | 无 |
D8-611 | 15法学 | 否 | 78 | 4月10日灯亮不开门 |
D8-612 | 15法学 | 否 | 80 | 无 |
D8-613 | 15法学 | 否 | 79 | 无 |
D8-614 | 15法学 | 否 | 78 | 无 |
D8-615 | 15法学 | 否 | 83 | 无 |
D8-616 | 15法学 | 否 | | 灯亮无人开门 |
D8-617 | 15法管 | 否 | 78 | 无 |
S62-301 | 17法学 | 否 | 80 | 无 |
S62-302 | 17法学 | 否 | 85 | 无 |
S62-303 | 17法学 | 否 | 82 | 无 |
S62-304 | 17法学 | 否 | 83 | 无 |
S62-401 | 17法学 | 否 | 82 | 无 |
S62-402 | 17法学 | 否 | 82 | 无 |
S62-403 | 17法学 | 否 | 85 | 无 |
S62-404 | 17法学 | 否 | 84 | 无 |
S62-501 | 17法学 | 否 | 85 | 无 |
S62-502 | 17法学 | 否 | 85 | 无 |
S62-503 | 17法学 | 否 | 83 | 无 |
8S-302 | 15法学 | 否 | 83 | 无 |
8S-303 | 15法学 | 否 | 83 | 无 |
8S-304 | 15法学 | 否 | 83 | 无 |
D4-635 | 14法学 | 否 | 75 | 无 |
D4-636 | 14法学 | 否 | 80 | 无 |
D4-637 | 14法学 | 否 | 77 | 无 |
D4-638 | 14法学 | 否 | 82 | 无 |
D4-639 | 14法学 | 否 | 78 | 无 |
D4-640 | 14法学 | 否 | 81 | 无 |
D4-641 | 14法学 | 否 | 77 | 无 |
D4-642 | 14法学 | 否 | 82 | 无 |
D4-643 | 14法学 | 否 | 85 | 无 |
D4-644 | 14法学 | 否 | 85 | 无 |
D4-645 | 14法学 | 否 | | 无人 |
D4-646 | 14法学 | 否 | 79 | 无 |
D4-647 | 14法学 | 否 | 86 | 无 |
D4-648 | 14法学 | 否 | 87 | 无 |
D4-649 | 14法学 | 否 | 87 | 无 |
D4-650 | 14法学 | 否 | 80 | 无 |
D4-651 | 14法学 | 否 | 85 | 无 |
D4-652 | 14法学 | 否 | 86 | 无 |
D4-653 | 14法学 | 否 | | 灯亮不开门 |
D2-225 | 14法学 | 否 | 81 | 无 |
D2-226 | 14法学 | 否 | 68 | 无 |
D2-227 | 14法学 | 否 | 77 | 无 |
D2-228 | 14法学 | 否 | 81 | 无 |
D2-229 | 14法学 | 否 | 80 | 无 |
D2-230 | 14法学 | 否 | 78 | 无 |
D2-231 | 14法学 | 否 | 78 | 无 |
D2-232 | 14法学 | 否 | 74 | 无 |
D2-233 | 14法学 | 否 | 77 | |
D2-234 | 14法学 | 否 | 67 | 4月10日灯亮不开门 |
D2-235 | 14法学 | 否 | 73 | 无 |
D2-236 | 14法学 | 否 | 76 | 无 |
*优秀寝室节选

德馨5栋231

德馨6栋619


*脏乱寝室节选



★知识产权学院、法学院第6周查课通报。根据学院领导要求,本周
学院学生干部配合任课老师查课、点名,对迟到、旷课等违纪行为
予以记录,并在此通报。张楚院长于 4 月 13 日1、2节进入课堂
视察学生上课出勤率。第6周共计查出旷课13人次,迟到 1 人
次。
表2 知识产权学院、法学院第6周查课汇总表 |
序号 | 姓名 | 专业班级 | 课程名称 | 上课时间 |
1 | 丁** | 法学17-1 | 刑法总论 | 4.131、2节 |
2 | 钟** | 法学17-1 | 刑法总论 | 4.131、2节 |
3 | 赵** | 法学17-2 | 刑法总论 | 4.101、2节 |
4 | 张** | 法学17-2 | 刑法总论 | 4.101、2节 |
5 | 王** | 法管15-1 | 法理学2 | 4.131、2节 |
6 | 丁** | 法管15-1 | 法理学2 | 4.131、2节 |
7 | 刘** | 法管15-1 | 法理学2 | 4.131、2节 |
8 | 任** | 法管15-1 | 法理学2 | 4.131、2节 |
9 | 魏** | 法学16-1 | 中国法制史 | 4.103、4节 |
10 | 甘** | 法学16-1 | 经济学原理 | 4.113、4节 |
11 | 赵** | 法学16-2 | 刑事诉讼法 | 4.131、2节 |
12 | 马** | 法学16-2 | 刑事诉讼法 | 4.131、2节 |
13 | 马** | 法学16-2 | 刑事诉讼法 | 4-131、2节 |
注:2017级法管3班学委徐蕾、2016级法学1班学委阿格小平、2015级法学2班学委李婉莹、2015级法管1班学委曹雪梅,以上班级学委未交教学情况登记表。
查课节选
*上课情况较好班级展示:

4月10日1、2节 刑法总论 法学17--2

4月13日1、2节 刑法总论 法学17--1

4月 13 日 1、2节 刑法总论法学 17--1