知识产权学院、法学院
学生工作 简 报
第7周 4月16日--4月21日 知识产权学院、法学院

信息通告
★知识产权学院、法学院第7周查寝通报。 根据学院领导及老师的要求,学生会各部门积极配合,于本周 16、17日两天开展了学院寝室检查工作。同学们都表示了较高的热情,大二男生寝室卫生状况总体较好,有明显进步;但大三出现了 3 间寝室灯亮不开门,大四有4 间寝室灯亮不开门的现象;部分大一男生寝室出现脏、乱、差的特点,卫生状况有待改善。
表1 知识产权学院、法学院第7周查寝汇总表 |
寝室号 | 年级专业 | 是使用违规电器 | 总分 | 备注 |
D2-109 | 17法学 | 否 | 79 | 中(鞋、阳台乱) |
D2-110 | 17法学 | 否 | 69 | 差(被子、衣服) |
D2-111 | 17法学 | 否 | 81 | 良 |
D2-119 | 17法学 | 否 | 75 | 中(被子) |
D2-120 | 17法学 | 否 | 77 | 中(被子) |
D2-121 | 17法学 | 否 | 76 | 中(被子、桌子) |
D2-122 | 17法学 | 否 | 80 | 良 |
D2-123 | 17法学 | 否 | 82 | 良 |
D2-124 | 17法学 | 否 | 72 | 中(鞋、书乱) |
D2-125 | 17法学 | 否 | 82 | 良 |
D2-126 | 17法学 | 否 | 85 | 良 |
D2-127 | 17法学 | 否 | 90 | 优 |
L5-213 | 16法学 | 否 | 82 | 良 |
L5-214 | 16法学 | | | 无人 |
L5-225 | 16法学 | | | 无人 |
L5-227 | 16法学 | 否 | 92 | 优 |
L5-228 | 16法学 | 否 | 91 | 优 |
L5-229 | 16法学 | 否 | 81 | 良 |
L5-230 | 16法学 | 否 | 96 | 优 |
L5-417 | 16法学 | 否 | 95 | 优 |
L5-421 | 16法学 | 否 | 92 | 优 |
D6-601 | 16法学 | 否 | 84 | 良 |
D6-602 | 16法学 | 否 | 84 | 良 |
D6-603 | 16法学 | | | 无人 |
D6-604 | 16法学 | 否 | 80 | 良 |
D6-605 | 16法学 | 否 | 83 | 良 |
D6-606 | 16法学 | 否 | 85 | 良 |
D6-607 | 16法学 | 否 | 82 | 良 |
D6-608 | 16法学 | 否 | 82 | 良 |
D6-609 | 16法学 | 否 | 83 | 良 |
D6-610 | 16法学 | 否 | 83 | 良 |
D6-611 | 16法学 | | | 无人 |
D6-612 | 16法学 | | | 无人 |
D6-613 | 16法学 | | | 无人 |
D6-614 | 16法学 | | | 无人 |
D6-615 | 16法学 | 否 | 83 | 良 |
D6-616 | 16法学 | 否 | 84 | 良 |
D6-617 | 16法学 | 否 | 82 | 良 |
D6-618 | 16法学 | 否 | 82 | 良 |
D6-619 | 16法学 | 否 | 82 | 良 |
D6-620 | 16法学 | | | 无人 |
D3-229 | 15法学 | | | 灯亮无人开门 |
D3-230 | 15法学 | 否 | 83 | 良 |
D3-231 | 15法学 | 否 | 90 | 良 |
D3-232 | 15法学 | 否 | 83 | 良 |
D3-233 | 15法学 | 否 | 82 | 良 |
D3-234 | 15法学 | 否 | 87 | 良 |
D3-235 | 15法学 | 否 | 86 | 良 |
D3-236 | 15法学 | 否 | 88 | 良 |
D3-237 | 15法学 | 否 | 80 | 良 |
D3-238 | 15法学 | | | 灯亮无人开门 |
D3-239 | 15法学 | 否 | 80 | 良 |
D3-240 | 15法学 | | | 无人 |
D3-241 | 15法学 | 否 | 86 | 良 |
D8-601 | 15法管 | 否 | 84 | 良 |
D8-602 | 15法管 | 否 | 81 | 良 |
D8-603 | 15法学 | 否 | 90 | 良 |
D8-604 | 15法学 | 否 | 90 | 良 |
D8-605 | 15法学 | 否 | | 无人 |
D8-606 | 15法学 | 否 | 86 | 良 |
D8-607 | 15法学 | 否 | | 无人 |
D8-608 | 15法管 | 否 | 80 | 良 |
D8-609 | 15法管 | 否 | 80 | 良 |
D8-610 | 15法管 | 否 | 81 | 良 |
D8-611 | 15法学 | 否 | 79 | 中 |
D8-612 | 15法学 | 否 | 80 | 良 |
D8-613 | 15法学 | 否 | 83 | 良 |
D8-614 | 15法学 | 否 | 87 | 良 |
D8-615 | 15法学 | 否 | 90 | 良 |
D8-616 | 15法学 | 否 | | 灯亮无人开门 |
D8-617 | 15法管 | 否 | 79 | 中 |
S62-301 | 17法学 | 否 | 83 | 良 |
S62-302 | 17法学 | 否 | 84 | 良 |
S62-303 | 17法学 | 否 | 83 | 良 |
S62-304 | 17法学 | 否 | 83 | 良 |
S62-401 | 17法学 | 否 | 80 | 良 |
S62-402 | 17法学 | 否 | 81 | 良 |
S62-403 | 17法学 | 否 | 81 | 良 |
S62-404 | 17法学 | 否 | 84 | 良 |
S62-501 | 17法学 | 否 | 82 | 良 |
S62-502 | 17法学 | 否 | 82 | 良 |
S62-503 | 17法学 | 否 | 84 | 良 |
S63-501 | 16法学 | 否 | 89 | 良 |
S63-502 | 16法学 | 否 | 86 | 良 |
S63-503 | 16法学 | 否 | 88 | 良 |
8S-302 | 15法学 | 否 | 84 | 良 |
8S-303 | 15法学 | 否 | 85 | 良 |
8S-304 | 15法学 | 否 | 86 | 良 |
D4-635 | 14法学 | | | 灯亮无人开门 |
D4-636 | 14法学 | 否 | 80 | 良 |
D4-637 | 14法学 | 否 | 82 | 良 |
D4-638 | 14法学 | 否 | 84 | 良 |
D4-639 | 14法学 | 否 | 86 | 良 |
D4-640 | 14法学 | | | 灯亮无人开门 |
D4-641 | 14法学 | 否 | 88 | 良 |
D4-642 | 14法学 | 否 | 84 | 良 |
D4-643 | 14法学 | | | 无人 |
D4-644 | 14法学 | 否 | 85 | 良 |
D4-645 | 14法学 | | | 灯亮无人开门 |
D4-646 | 14法学 | | | 无人 |
D4-647 | 14法学 | 否 | 83 | 良 |
D4-648 | 14法学 | | | 灯亮无人开门 |
D4-649 | 14法学 | 否 | 82 | 良 |
D4-650 | 14法学 | | | 无人 |
D4-651 | 14法学 | 否 | 90 | 良 |
D4-652 | 14法学 | | | 无人 |
D4-653 | 14法学 | 否 | 80 | 良 |
D2-226 | 14法学 | | | 无人 |
D2-227 | 14法学 | 否 | 81 | 良 |
D2-228 | 14法学 | 否 | 88 | 良 |
D2-229 | 14法学 | 否 | 80 | 良 |
D2-230 | 14法学 | 否 | 75 | 中 |
D2-231 | 14法学 | 否 | 86 | 良 |
D2-232 | 14法学 | 否 | 80 | 良 |
D2-233 | 14法学 | 否 | 84 | 良 |
D2-234 | 14法学 | | | 无人 |
D2-235 | 14法学 | 否 | 70 | 中 |
D2-236 | 14法学 | 否 | 82 | 良 |
优秀寝室节选

D2-127

S6-2-404
脏乱寝室节选

D2-229

D2-236
★知识产权学院、法学院第7周查课通报。根据学院领导要求,本周
学院学生干部配合任课老师查课、点名,对迟到、旷课等违纪行为
予以记录,并在此通报。第7周共计查出旷课5人次,迟到 0 人
次。
表2 知识产权学院、法学院第7周查课汇总表 |
序号 | 姓名 | 专业班级 | 课程名称 | 上课时间 |
1 | 郭培越 | 法学17-1 | 刑法总论 | 4.20 1、2节 |
2 | 屈艺萌 | 法学17-1 | 刑法总论 | 4.20 1、2节 |
3 | 胡 曦 | 法学17-1 | 刑法总论 | 4.20 1、2节 |
4 | 马建华 | 法学16-2 | 刑事诉讼法 | 4.16 5、6节 |
5 | 王切 | 法学15-2 | 证据法 | 4.18 1、2节 |
6 | 王菀蓉 | 法学15-2 | 证据法 | 4.18 1、2节 |
7 | 涂文肖 | 法学15-2 | 证据法 | 4.18 1、2节 |
8 | 熊家安 | 法学15-2 | 证据法 | 4.18 1、2节 |
9 | 刘安豪 | 法学15-2 | 证据法 | 4.18 1、2节 |
10 | 金宇轩(高水平) | 法学15-2 | 证据法 | 4.18 1、2节 |
11 | 王翔宇(高水平) | 法学15-2 | 证据法 | 4.18 1、2节 |
12 | 李铭(高水平) | 法学15-2 | 证据法 | 4.18 1、2节 |
13 | 王菀蓉 | 法学15-2 | 法理学2 | 4.19 3、4节 |
注: 15级法学1班学委樊文静、15级法管1班学委曹雪梅、17级法学2班学委邹小琴未交课堂情况反馈表。
查课节选

4月17日 1、2节 刑法总论 法学 17-2

4月20日 1、2节 刑法总论 法学 17-1